LISTA OFICIALA A ANALIZELOR EFECTUATE IN LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTE “DR. CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI |
| |||
| ||||
| ||||
Nr. crt. |
Denumireanaliza | Termeneliberarerezultate in regim normal(ore ) | Termeneliberarerezultate in regim de urgenta (ore) |
|
HEMATOLOGIE |
| |||
1 | Hemoleucogramacompleta | 5 | 1 h 30 min |
|
2 | Examencitologic al frotiuluisanguin | 5 |
| |
3 | Numaratoarereticulocite | 5 |
|
|
4 | Examencitologic al frotiuluimedular | 5 |
|
|
5 | Timp de sangerare | 5 |
|
|
6 | Timp de coagulare | 5 |
|
|
7 | Celulelupice | 48 |
|
|
8 | Concentratleucocitar | 48 |
|
|
9 | VSH | 5 | 1 h 30 min |
|
10 | Timp Quick | 5 | 1 h 30 min |
|
11 | INR | 5 | 1 h 30 min |
|
12 | APTT | 5 | 1 h 30 min |
|
13 | Fibrinogen | 5 | 1 h 30 min |
|
14 | D-Dimeri | 5 | 1 h 30 min |
|
15 | Determinareagrupuluisanguin ABO | 5 |
| |
16 | Determinareagrupuluisanguin Rh | 5 |
| |
|
| |||
BIOCHIMIE |
| |||
17 | Ureeserica | 5 | 1 h 30 min |
|
18 | Ureeurinara | 5 |
| |
19 | Acid uric seric | 5 |
|
|
20 | Creatininaserica | 5 | 1 h 30 min |
|
21 | Creatininaurinara | 5 |
| |
22 | Clearance creatinina | 5 |
| |
23 | Calciuseric | 5 |
|
|
24 | Calciu ionic seric | 5 |
|
|
25 | Magneziuseric | 5 |
|
|
26 | Sideremie | 5 |
|
|
27 | Feritina | 5 |
|
|
28 | Coeficient de saturatie a transferinei | 5 |
|
|
29 | RFG | 5 | 1 h 30 min |
|
30 | Sodiuseric | 5 | 1 h 30 min |
|
31 | Sodiulichide de punctie | 5 | 1h 30min |
|
32 | Potasiuseric | 5 | 1 h 30 min |
|
33 | Potasiulichide de punctie | 5 | 1 h 30 min |
|
34 | Clorseric | 5 | 1 h 30 min |
|
35 | Clorlichide de punctie | 5 | 1 h 30 min |
|
36 | Glucozaserica | 5 | 1 h 30 min |
|
37 | Glucoza in LCR | 5 | 1 h 30 min |
|
38 | Glucozalichide de punctie | 5 | 1 h 30 min |
|
39 | Glucozaurinara | 5 |
| |
40 | Colesterol total seric | 5 |
|
|
41 | Triglicerideserice | 5 |
|
|
42 | HDL colesterol | 5 |
|
|
43 | LDL colesterol | 5 |
|
|
44 | Proteinetotaleserice | 5 | 1 h 30 min |
|
45 | Proteineurinare | 5 |
| |
46 | Proteine LCR | 5 | 1 h 30 min |
|
47 | Proteine in lichide de punctie | 5 | 1 h 30 min |
|
48 | TGO | 5 | 1 h 30 min |
|
49 | TGP | 5 | 1 h 30 min |
|
50 | Fosfatazaalcalina | 5 |
|
|
51 | Gama GT | 5 |
|
|
52 | Amilazaserica | 5 | 1 h 30 min |
|
53 | Amilazaurinara | 5 | 1 h 30 min |
|
54 | Lactatdehidrogenaza | 5 |
|
|
55 | Creatinfosfokinaza | 5 | 1 h 30 min |
|
56 | Bilirubinatotala | 5 | 1 h 30 min |
|
57 | Bilirubinadirecta | 5 | 1 h 30 min |
|
58 | Electroforezaproteinelorserice | 5 |
|
|
59 | Lipidetotale | 5 |
|
|
60 | Ck-MB | 5 | 1h 30 min |
|
61 | Alubuminaserica | 5 |
|
|
62 | Albumina din lichide de punctie | 5 |
|
|
63 | Hemoglobinaglicozilata | 7zile |
|
|
64 | Hiperglicemieprovocata |
| 3 ore |
|
65 | Fosforseric | 5 |
|
|
66 | Microalbuminurie | 5 |
|
|
67 | Lipazaserica | 5 |
|
|
68 | Transferinaserica | 5 |
|
|
69 | Sumarsi sediment de urina | 5 | 1 h 30 min |
|
70 | Serimenturinar Addis-Hamburger | 5 |
|
|
71 | Raportalbumina/ creatinina | 5 |
|
|
72 | ProteineBence-Jones | 5 |
|
|
73 | Electroforezaproteinelorserice | 7 zile |
|
|
|
|
|
|
|
IMUNOLOGIE |
| |||
74 | ASLO calitativ | 5 |
|
|
75 | ASLO cantitativ |
|
|
|
76 | Proteina C reactivacalitativ | 5 |
|
|
77 | Proteina C reactivacantitativa | 5 |
|
|
78 | Proteina C reactivainaltsensibila (HS) | 2 |
|
|
79 | Factor Reumatoidcalitativ | 5 |
|
|
80 | Facator rheumatoid cantitativ |
|
|
|
81 | RPR | 3 zile |
|
|
82 | VDRL | 3 zile |
|
|
83 | TPHA | 3 zile |
|
|
84 | Ag Helicobacter Pylori | 5 |
|
|
85 | Ac Helicobacter Pylori | 5 |
|
|
86 | Ac anti HIV | 24 |
|
|
87 | Ag HBs | 24 |
|
|
88 | Ac anti HCV | 24 |
|
|
89 | IgEcalitativ | 24 |
|
|
90 | CEA calitativ | 24 |
|
|
91 | AFP calittaiv | 24 |
|
|
92 | PSA cantittaiv | 48 |
|
|
93 | Free PSA | 48 |
|
|
94 | PSA calitativ | 5 |
|
|
95 | Ig A (imunodfizieradiala) | 48 |
|
|
96 | Ig M (imunodfizieradiala) | 48 |
|
|
97 | Ig G (imunodfizieradiala) | 48 |
|
|
98 | Ig A cantitativ | 48 |
|
|
199 | Ig M cantitativ | 48 |
|
|
100 | Ig G cantittaiv | 48 |
|
|
101 | Crioglobuline | 48 |
|
|
102 | Criofibrinogen | 48 |
|
|
103 | Ig M anti HAV | 5 |
|
|
| HORMONI |
|
|
|
104 | TSH | 48 |
|
|
105 | FT4 | 48 |
|
|
106 | PTH | 48 |
|
|
107 | ATPO | 48 |
|
|
108 | Cortizol | 48 |
|
|
109 | Estradiol | 48 |
|
|
110 | Progesteron | 48 |
|
|
111 | Prolactina | 48 |
|
|
112 | FSH | 48 |
|
|
113 | LH | 48 |
|
|
114 | Testosteron | 48 |
|
|
| VITAMINE |
|
|
|
115 | Vitamina B12 | 48 |
|
|
116 | 25-OH Vitamina D | 48 |
|
|
MARKERI CARDIACI SI DE URGENTA |
| |||
117 | Troponina |
| 1 h 30 min |
|
118 | Troponinahs |
| 1 h 30 min |
|
119 | ProBNP |
| 1 h 30 min |
|
120 | Mioglobina |
| 1 h 30 min |
|
121 | Procalcitonina |
| 1 h 30 min |
|
122 | Echilibrulacido-bazic/ Rezervaalcalina |
| 10min |
|
BACTERIOLOGIE – PARAZITOLOGIE |
| |||
123 | Culturaexudatfaringian-ex bacteriologic | 48 |
| |
124 | Culturaexudatfaringian-ex fungic | 48 |
|
|
125 | Culturaexudatnazal-ex bacteriologic | 48 |
| |
126 | Culturaexudatnazal-ex fungic | 48 |
|
|
127 | Cultura sputa fara BK-ex bacteriologic | 72 |
| |
128 | Cultura sputa fara BK-ex fungic | 48 |
|
|
129 | Urocultura-ex bacteriologic | 48 |
| |
130 | Urocultura-ex fungic | 48 |
|
|
131 | Examencoproparazitologic | 5 |
|
|
132 | Antigen Rotavirus/Adenovirus In MateriiFecale | 5 | 1 h 30 min |
|
133 | Toxina A/B Clostridium difficile in materiilefecale | 2 | 1 h 30 min |
|
134 | Detectareahemoragiiloroculte in materiilefecale | 5 |
|
|
135 | Ex. microscopic pefrotiu (preparatproaspatsi/saucolorat) | 5 |
| |
136 | Culturasecretieotica- ex bacteriologic | 48 |
| |
137 | Culturasecretieotica-ex fungic | 48 |
|
|
138 | Culturasecretieconjunctivala-ex bacteriologic | 48 |
| |
139 | Culturasecretieconjunctivala-ex fungic | 48 |
|
|
140 | Culturasecretieuretrala- ex bacteriologic | 48 |
|
|
141 | Culturasecretieuretrala- ex fungic | 48 |
| |
142 | Culturasecretievaginala- ex bacteriologic | 48 |
| |
143 | Culturasecretievaginala-ex fungic | 48 |
|
|
144 | Culturapuroi –ex bacteriologic | 48 |
|
|
145 | Culturapuroi-ex fungic | 48 |
| |
146 | Culturalichide de punctie- ex bacteriologic | 48 |
| |
147 | Culturalichide de punctie –ex fungic | 48 |
|
|
148 | Culturasecretieplaga-ex bacteriologic | 48 |
| |
149 | Culturasecretieplaga-ex fungic | 48 |
|
|
150 | Hemocultura-ex bacteriologic | 7zile |
| |
151 | Hemocultura – ex fungic | 7 zile |
|
|
152 | Antibiograma- metodadifuzimetrica | 48 |
| |
153 | Antibiograma CMI | 48 |
|
|
154 | Cultura fungi din alteprodusepatologice | 48 |
| |
155 | Antifungigrama | 48 |
|
|
156 | Screening | 48 |
|
|
157 | Coprocultura – ex fungic | 48 |
|
|
158 | Coprocultura – ex bacteriologic | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
